| Model | Głowy napełniające i głowy zakręcające | Wydajność produkcyjna (butelki na godzinę dla pojemności 500 ml) | Moc silnika głównego (kw) |
| BST12-5 | 12, 5 | 2000-3000 litrów na godzinę | 3.58 |
| BST16-5 | 16, 5 | 4000–5000 butelek/godz. | 3.58 |
| BST18-6 | 18, 6 | 6000–7000 butelek/godz. | 4.68 |
| BST24-8 | 24, 8 | 9000–10000 butelek/godz. | 4.68 |
| BST32-10 | 32, 10 | 12 000–14 000 butelek/godz. | 6.58 |
| BST40-12 | 40,12 | 15 000–18 000 butelek/godz. | 6.58 |
Wprowadzenie do produktu
Ten typ maszyny jest odpowiedni do wypełniania cieczy lepkich, nielepkich i korozyjnych. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle olejów roślinnych, chemii oraz kosmetyków. Wykorzystuje liniowe wypełnianie, a kontrolę realizuje integracja mechaniczno-elektroniczna. Zmiana rodzaju produkowanego towaru jest prosta i szybka dzięki unikalnemu projektowi i wybitnym możliwościam. Wygląd urządzenia zgadza się z międzynarodowmiernicznym pojęciem konstrukcji maszyn na świecie.
![`RJS[)GOD]{090CEC6BQ1(H.jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/82470/990/9eeda14f13e506d68396266f40972774/%60RJS%5B%29GOD%5D%7B090CEC6BQ1%28H.jpg)
Parametry techniczne
| Kontenery i Specyfikacje | ||||
| Nazwa Projektu: Automatyczna Maszyna do Wypełniania Oleju | Produkty Olejowe i Tłuszczowe | |||
| Materiał butelki | Kształt Butelki | Zakres napełniania | Głowice do napełniania | Zdolność produkcyjna |
| PET / PP / PE / Szkło / Metal | Kołowy / Kwadratowy / Unikalny kształt | 200ml-6000ml | 16 | 700-4000szt/bph |
| Kran wypełniający | Każdy zawor wypełniający jest sterowany przez silnik serwowy, realizując segmentowe kontrolowanie prędkości wysokiej i niskiej; urządzenia wentylacji bez przecieków. | |||
| Metoda zamykania nakrętek | przydatność zarówno do nakładania koronkowych nakrętek, jak i zwykłych, mechanizm natychmiastowego szczelienia lub szczelienia sterowanego przez serwo | |||
| Komponenty butelki | szybka wymiana bez narzędzi, takie jak gwiazdkowe koła do wprowadzania i wydawania butelek oraz imienniki szyjek butelek | |||
| Dokładność wypełniania | odchylenie graniczne: ±2-3g, odchylenie standardowe: 1.5 | |||
| Warunki otoczenia użytkownika | Temperatura: 10~40℃; Wilgotność: Bez kondensatu | |||
| Specyfikacja zasilania elektrycznego użytkownika | Napięcie: 380V±5%, 3fazowe; Częstotliwość: 50HZ±1% | |||
Szczegóły maszyny
Nazwa: głowice wypełniające
Marka: U Tech
Oryginalny: Jiangsu China
wypełnianie grawitacyjne z trzymaniem butelki za szyjkę; specjalny typ zaworu wypełniającego z odwrotnym przepływem pozwala uniknąć wycieku po wypełnieniu oraz precyzyjnie kontrolować poziom cieczy.
Nazwa: głowice zakrętkowe
Marka: U Tech
Oryginalny: Jiangsu China
Wysokość prędkości i masa przepływowa zaworu wypełniającego zapewniają wysoką prędkość wypełniania i dokładny poziom płynu. Części kontaktujące się z cieczą są wykonane wyłącznie z doskonałej nierdzewnej stali lub plastiku technicznego przeznaczonego do spożywczego.